Analyse factorielle statique
facteurStatique.RdFonction qui permet de calculer un indicateur synthétique par une analyse factorielle statique.
Arguments
- data
un objet de type
tscontenant les données.- date_deb
date de début d'estimation.
- date_fin
date de fin d'estimation.
- normalise
booléen indiquant s'il faut renormaliser les données à une moyenne 100 et écart-type 10.
- retard_contrib
nombre de retards à prendre en compte pour le calcul des contribs.
Exemples
series_cvs <- c(`Capacité d'épargne actuelle` = "000857195",
`Capacité d'épargne future` = "000857198",
`Évolution future du chômage` = "000857190",
`Niveau de vie futur en France` = "000857189",
`Niveau de vie passé en France` = "000857188",
`Opportunité de faire des achats importants`= "000857193",
`Situation financière future` = "000857197",
`Situation financière passée` = "000857196")
data <- lectureBDM(series_cvs)
facteurStatique(data)
#> $facteur
#> Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
#> 1970 NA NA NA NA NA NA NA
#> 1971 NA NA NA NA NA NA NA
#> 1972 NA NA NA NA NA NA NA
#> 1973 122.50026 123.45189 123.78318 124.15456 123.72802 122.32652 120.53277
#> 1974 107.48814 104.93455 105.38808 108.58885 109.91841 109.94529 108.00734
#> 1975 106.33407 108.05526 109.25299 109.60333 110.05728 110.50590 110.95451
#> 1976 113.18805 113.00949 113.84042 114.45827 114.91358 114.26297 113.28026
#> 1977 111.00606 110.96417 109.84074 107.56648 106.43824 106.69542 108.06603
#> 1978 113.40981 113.77497 113.62450 113.05718 112.62469 112.05007 111.81828
#> 1979 108.89720 108.16975 107.34837 106.42154 106.00390 105.77676 105.58447
#> 1980 102.94261 101.74311 100.85428 100.91043 100.86452 100.81965 100.90504
#> 1981 99.86452 99.67606 101.11115 104.06079 105.54075 106.54395 106.00269
#> 1982 107.52532 108.42642 108.99154 108.43616 108.02558 107.26775 106.04969
#> 1983 104.17341 104.33907 102.35944 98.29689 96.04484 95.31260 96.07250
#> 1984 95.25244 94.50271 93.57757 92.66524 92.43943 91.92250 91.81228
#> 1985 91.89288 92.57068 93.24163 94.20389 95.11274 95.88505 96.62553
#> 1986 102.71920 103.60988 103.95735 103.42574 106.49516 100.17821 101.06011
#> 1987 97.75879 97.63860 97.31087 98.32209 96.57928 97.26805 97.88604
#> 1988 103.42115 103.32490 103.91486 103.15912 105.93232 105.98849 106.65022
#> 1989 107.59933 107.14601 105.94117 106.66196 105.74039 105.54953 106.72432
#> 1990 109.18879 107.70259 108.48275 106.84300 105.23314 107.51922 108.00216
#> 1991 100.42760 100.11617 104.05683 100.42147 100.33721 99.69145 98.62627
#> 1992 98.85925 99.91697 100.08975 100.44216 100.49512 99.48663 98.94217
#> 1993 97.53007 97.61560 98.26286 101.34932 94.21552 94.25717 93.08422
#> 1994 98.39574 98.50332 99.35928 100.61916 102.04382 101.80316 102.39910
#> 1995 103.98638 104.04955 104.09806 104.37406 106.29195 107.50590 105.07757
#> 1996 94.43723 94.49844 94.84728 93.99268 92.27379 92.20465 91.79805
#> 1997 95.96461 97.16049 95.57674 96.77529 95.83011 102.33462 100.80819
#> 1998 99.50251 100.99013 104.32556 103.57286 106.18700 105.61477 108.70260
#> 1999 109.01337 109.50029 108.30393 107.83201 108.38784 109.18448 110.20580
#> 2000 113.22591 112.52794 113.61234 115.70191 115.62938 116.01595 116.86398
#> 2001 119.06651 117.24492 115.77604 114.77062 110.45839 109.51043 109.02402
#> 2002 107.61120 106.91202 107.04257 105.29646 108.26131 107.56507 104.81968
#> 2003 101.06116 99.14916 95.73480 97.15144 98.29597 98.20187 97.74507
#> 2004 97.13176 96.57028 97.50643 98.80076 97.67376 97.19698 96.68722
#> 2005 95.55566 96.73829 95.28424 95.41604 92.82709 92.69404 92.11445
#> 2006 94.76817 96.21382 95.44811 94.41220 93.47746 94.15895 96.26025
#> 2007 96.54255 97.11044 98.23300 98.53721 104.54233 104.99206 103.09801
#> 2008 88.19240 88.56863 87.48198 87.08152 84.61043 80.96904 81.08526
#> 2009 83.57988 83.20669 83.43284 85.17704 85.78347 88.46155 88.00686
#> 2010 92.53552 90.08229 89.18498 87.52658 86.29963 85.64831 85.32937
#> 2011 87.73348 87.59886 85.17310 84.31141 85.57317 84.97343 87.12163
#> 2012 82.29177 83.14459 87.07281 88.21318 90.22068 89.62682 87.07049
#> 2013 83.69222 84.08897 81.98191 82.29565 79.05336 78.83363 81.57741
#> 2014 84.23303 83.63609 86.22421 83.58077 83.74089 83.93664 85.34770
#> 2015 87.69961 90.17797 91.40363 92.11515 90.97172 91.43342 90.60134
#> 2016 94.65077 93.40145 92.63009 91.90847 95.16173 93.81179 92.93633
#> 2017 97.32663 97.82224 97.89564 97.12498 98.44672 103.41676 99.95445
#> 2018 100.77358 96.33741 96.97569 97.42187 95.28502 93.14235 93.25344
#> 2019 90.71581 93.10674 94.03593 95.03341 95.98741 97.39381 98.44788
#> 2020 100.61382 101.38968 100.04772 92.89472 90.32777 93.71032 92.37363
#> 2021 91.38164 91.34187 93.84271 94.12480 96.41247 100.59596 99.29796
#> 2022 95.52186 94.42151 87.92334 85.54430 84.51466 81.18673 79.57587
#> 2023 82.27252 81.53023 80.87278 82.19302 82.04529 83.79064 84.60318
#> Aug Sep Oct Nov Dec
#> 1970 NA NA NA NA NA
#> 1971 NA NA NA NA NA
#> 1972 NA NA 120.05233 120.86893 121.78495
#> 1973 119.20822 118.34432 118.09243 116.11150 112.61088
#> 1974 106.15787 104.21147 102.92329 102.75218 104.00941
#> 1975 111.25656 111.86095 112.67186 112.96536 113.27894
#> 1976 111.99762 110.82634 109.94083 109.26688 109.70409
#> 1977 109.54175 110.43578 110.94760 111.81455 112.49084
#> 1978 111.52024 110.98103 110.58613 110.21202 109.41860
#> 1979 105.59448 105.73143 105.75441 105.52727 104.36967
#> 1980 101.48780 101.82036 102.12703 101.98529 101.11235
#> 1981 105.21544 104.99684 104.79152 105.16895 106.05149
#> 1982 104.95109 103.10394 101.17170 100.75943 101.95713
#> 1983 96.88983 97.17868 96.95990 96.57277 95.94397
#> 1984 91.69054 91.59141 91.05291 91.12496 91.39047
#> 1985 97.35150 98.32495 99.16517 100.39952 101.36080
#> 1986 101.17863 101.11775 101.97953 100.11860 101.02569
#> 1987 98.81573 99.84831 100.38659 100.59732 102.51709
#> 1988 106.83268 106.91678 107.09633 108.72314 106.49145
#> 1989 106.65569 106.35323 106.60561 107.04935 108.87330
#> 1990 104.26670 100.23112 101.94074 100.49485 101.68006
#> 1991 99.06949 99.09414 99.21357 98.77165 98.75091
#> 1992 99.61159 99.55024 101.21490 100.70485 99.00331
#> 1993 93.09553 93.14438 94.14491 96.00573 96.87213
#> 1994 104.37640 105.91643 105.90772 104.57970 105.70978
#> 1995 101.67298 98.36813 95.35886 94.81637 91.72309
#> 1996 91.59663 92.12880 92.84499 94.01524 95.42503
#> 1997 102.29977 103.74706 103.16473 102.72739 102.80700
#> 1998 109.74800 111.03879 109.87714 108.11583 107.23089
#> 1999 111.63764 113.34151 113.59159 114.73493 113.14295
#> 2000 114.63182 111.99444 113.59316 113.54020 116.50435
#> 2001 107.83867 106.02680 106.49129 107.14427 107.51395
#> 2002 104.17656 103.00124 104.06264 104.19621 104.15923
#> 2003 97.51734 97.20274 95.92493 96.28271 96.42613
#> 2004 98.19247 99.18484 98.86976 97.83533 96.86561
#> 2005 91.83052 91.36966 90.07080 90.40703 93.39015
#> 2006 95.93503 96.97755 96.91922 96.49049 96.22372
#> 2007 100.30257 98.33212 97.06714 92.77324 92.31827
#> 2008 81.59646 83.30517 81.58000 82.55204 82.54635
#> 2009 87.82086 89.10958 89.13318 91.72718 91.92366
#> 2010 87.52370 88.37903 89.23884 91.66425 88.73593
#> 2011 83.92341 82.65472 85.04087 82.61771 81.14592
#> 2012 85.15239 83.71974 82.72329 82.77011 84.39158
#> 2013 83.57333 84.55022 85.16054 83.33536 83.63410
#> 2014 84.70692 84.82878 84.72524 85.74833 88.57069
#> 2015 91.37229 94.87594 93.74028 93.93610 93.87736
#> 2016 93.87799 94.80478 95.44259 95.90533 96.92136
#> 2017 98.99380 97.63720 96.62919 99.18873 101.77297
#> 2018 92.90646 90.52800 91.79536 89.17318 86.35959
#> 2019 98.98074 100.36910 100.56059 101.75681 98.52870
#> 2020 92.51343 93.46494 92.52445 89.01660 94.28965
#> 2021 96.52265 99.22851 96.48219 95.27676 96.43027
#> 2022 81.70511 79.89326 81.88301 83.35234 81.75886
#> 2023 84.12374 82.59399 83.35029
#>
#> $coefs
#> Factor1
#> 000857195 0.006367699
#> 000857198 -0.006682871
#> 000857190 -0.025788463
#> 000857189 0.205025340
#> 000857188 0.344009737
#> 000857193 0.067298497
#> 000857197 0.210397617
#> 000857196 0.207885714
#>
#> $contributions
#> 000857195 000857198 000857190 000857189 000857188 000857193
#> Feb 1970 NA NA NA NA NA NA
#> Mar 1970 NA NA NA NA NA NA
#> Apr 1970 NA NA NA NA NA NA
#> May 1970 NA NA NA NA NA NA
#> Jun 1970 NA NA NA NA NA NA
#> Jul 1970 NA NA NA NA NA NA
#> Aug 1970 NA NA NA NA NA NA
#> Sep 1970 NA NA NA NA NA NA
#> Oct 1970 NA NA NA NA NA NA
#> Nov 1970 NA NA NA NA NA NA
#> Dec 1970 NA NA NA NA NA NA
#> Jan 1971 NA NA NA NA NA NA
#> Feb 1971 NA NA NA NA NA NA
#> Mar 1971 NA NA NA NA NA NA
#> Apr 1971 NA NA NA NA NA NA
#> May 1971 NA NA NA NA NA NA
#> Jun 1971 NA NA NA NA NA NA
#> Jul 1971 NA NA NA NA NA NA
#> Aug 1971 NA NA NA NA NA NA
#> Sep 1971 NA NA NA NA NA NA
#> Oct 1971 NA NA NA NA NA NA
#> Nov 1971 NA NA NA NA NA NA
#> Dec 1971 NA NA NA NA NA NA
#> Jan 1972 NA NA NA NA NA NA
#> Feb 1972 NA NA NA NA NA NA
#> Mar 1972 NA NA NA NA NA NA
#> Apr 1972 NA NA NA NA NA NA
#> May 1972 NA NA NA NA NA NA
#> Jun 1972 NA NA NA NA NA NA
#> Jul 1972 NA NA NA NA NA NA
#> Aug 1972 NA NA NA NA NA NA
#> Sep 1972 NA NA NA NA NA NA
#> Oct 1972 NA NA NA NA NA NA
#> Nov 1972 0.00000000 0.008546414 0.01001356 0.2138132 0.1302517 -0.03485132
#> Dec 1972 0.01255818 0.000000000 0.01001356 0.2138132 0.2605034 -0.06970264
#> Jan 1973 0.00000000 0.000000000 0.01001356 0.3207199 0.2605034 -0.13940528
#> Feb 1973 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.1069066 0.3907552 -0.03485132
#> Mar 1973 0.01255818 0.008546414 -0.02002711 0.0000000 0.2605034 0.06970264
#> Apr 1973 0.00000000 0.000000000 -0.04005422 -0.2138132 0.2605034 0.13940528
#> May 1973 0.01255818 0.008546414 -0.04005422 -0.2138132 0.0000000 0.06970264
#> Jun 1973 -0.01255818 0.008546414 -0.03004067 -0.4276265 -0.2605034 0.03485132
#> Jul 1973 -0.01255818 0.008546414 -0.02002711 -0.5345331 -0.5210069 0.00000000
#> Aug 1973 -0.01255818 0.008546414 0.01001356 -0.3207199 -0.5210069 0.00000000
#> Sep 1973 -0.01255818 0.000000000 0.04005422 -0.1069066 -0.5210069 0.00000000
#> Oct 1973 0.00000000 0.000000000 0.07009489 0.1069066 -0.3907552 0.00000000
#> Nov 1973 -0.01255818 0.008546414 -0.04005422 -0.6414397 -0.3907552 0.03485132
#> Dec 1973 0.00000000 0.025639243 -0.15020333 -1.1759728 -0.3907552 0.06970264
#> Jan 1974 -0.01255818 0.042732071 -0.26035244 -1.9243191 -0.5210069 0.06970264
#> Feb 1974 0.00000000 0.017092828 -0.11014911 -0.6414397 -0.3907552 0.00000000
#> Mar 1974 -0.01255818 -0.008546414 0.06008133 0.7483463 -0.5210069 0.00000000
#> Apr 1974 0.00000000 -0.025639243 0.22029822 1.9243191 -0.6512586 -0.06970264
#> May 1974 0.00000000 -0.017092828 0.10013555 1.0690662 -0.3907552 -0.06970264
#> Jun 1974 0.00000000 0.000000000 -0.01001356 0.1069066 -0.2605034 -0.03485132
#> Jul 1974 0.00000000 0.008546414 -0.12016266 -0.8552529 0.0000000 -0.06970264
#> Aug 1974 0.00000000 0.008546414 -0.10013555 -0.7483463 -0.2605034 -0.03485132
#> Sep 1974 0.00000000 0.000000000 -0.07009489 -0.6414397 -0.2605034 -0.03485132
#> Oct 1974 0.00000000 0.008546414 -0.05006778 -0.4276265 -0.2605034 -0.06970264
#> Nov 1974 0.01255818 -0.008546414 -0.01001356 0.0000000 -0.1302517 -0.03485132
#> Dec 1974 0.00000000 0.000000000 0.02002711 0.4276265 0.1302517 -0.03485132
#> Jan 1975 0.01255818 -0.017092828 0.06008133 0.7483463 0.3907552 -0.03485132
#> Feb 1975 0.00000000 -0.008546414 0.03004067 0.5345331 0.2605034 -0.03485132
#> Mar 1975 0.01255818 0.000000000 0.02002711 0.3207199 0.1302517 0.00000000
#> Apr 1975 0.00000000 -0.008546414 0.00000000 0.0000000 0.1302517 -0.03485132
#> May 1975 0.00000000 -0.008546414 0.00000000 0.1069066 0.1302517 0.00000000
#> Jun 1975 0.00000000 0.000000000 0.02002711 0.0000000 0.1302517 0.03485132
#> Jul 1975 0.00000000 0.000000000 0.02002711 0.0000000 0.1302517 0.03485132
#> Aug 1975 0.00000000 0.000000000 0.03004067 0.1069066 0.1302517 0.03485132
#> Sep 1975 0.01255818 -0.008546414 0.03004067 0.1069066 0.1302517 0.06970264
#> Oct 1975 0.00000000 0.000000000 0.05006778 0.1069066 0.1302517 0.03485132
#> Nov 1975 0.00000000 -0.008546414 0.03004067 0.1069066 0.1302517 0.03485132
#> Dec 1975 0.00000000 0.000000000 0.03004067 -0.1069066 0.1302517 0.03485132
#> Jan 1976 -0.01255818 0.008546414 0.02002711 -0.1069066 0.0000000 0.00000000
#> Feb 1976 0.00000000 0.000000000 0.05006778 0.0000000 0.0000000 0.03485132
#> Mar 1976 0.00000000 0.000000000 0.07009489 0.1069066 0.1302517 0.03485132
#> Apr 1976 0.00000000 0.008546414 0.10013555 0.2138132 0.2605034 0.03485132
#> May 1976 0.00000000 0.000000000 0.05006778 0.1069066 0.0000000 0.03485132
#> Jun 1976 0.00000000 0.000000000 -0.02002711 -0.1069066 0.0000000 -0.03485132
#> Jul 1976 0.00000000 0.000000000 -0.08010844 -0.2138132 -0.1302517 -0.06970264
#> Aug 1976 -0.01255818 0.000000000 -0.07009489 -0.3207199 -0.1302517 -0.03485132
#> Sep 1976 0.00000000 0.000000000 -0.04005422 -0.2138132 -0.1302517 -0.03485132
#> Oct 1976 -0.01255818 0.000000000 -0.04005422 -0.2138132 -0.1302517 0.00000000
#> Nov 1976 0.00000000 0.000000000 -0.02002711 0.0000000 -0.1302517 -0.03485132
#> Dec 1976 0.00000000 -0.008546414 -0.02002711 0.1069066 0.1302517 -0.03485132
#> Jan 1977 0.02511636 0.000000000 -0.01001356 0.2138132 0.1302517 -0.03485132
#> Feb 1977 0.00000000 0.000000000 -0.01001356 0.0000000 -0.2605034 -0.03485132
#> Mar 1977 0.00000000 0.000000000 -0.03004067 -0.2138132 -0.3907552 0.00000000
#> Apr 1977 -0.01255818 0.000000000 -0.04005422 -0.4276265 -0.7815103 -0.03485132
#> May 1977 0.00000000 0.000000000 0.00000000 -0.2138132 -0.3907552 -0.03485132
#> Jun 1977 0.00000000 0.000000000 0.02002711 0.1069066 0.1302517 0.00000000
#> Jul 1977 0.00000000 0.000000000 0.04005422 0.3207199 0.5210069 0.00000000
#> Aug 1977 0.00000000 0.000000000 0.05006778 0.3207199 0.3907552 0.00000000
#> Sep 1977 0.01255818 0.000000000 0.04005422 0.3207199 0.2605034 0.03485132
#> Oct 1977 -0.01255818 0.000000000 0.05006778 0.2138132 0.2605034 0.00000000
#> Nov 1977 0.01255818 -0.008546414 0.03004067 0.2138132 0.1302517 0.00000000
#> Dec 1977 0.00000000 -0.008546414 0.02002711 0.2138132 0.2605034 -0.03485132
#> Jan 1978 0.01255818 -0.008546414 0.01001356 0.3207199 0.1302517 -0.03485132
#> Feb 1978 0.00000000 -0.008546414 -0.02002711 0.0000000 0.1302517 0.00000000
#> Mar 1978 0.00000000 0.008546414 -0.05006778 -0.2138132 0.2605034 0.06970264
#> Apr 1978 -0.01255818 0.017092828 -0.07009489 -0.3207199 0.1302517 0.13940528
#> May 1978 0.00000000 0.008546414 -0.06008133 -0.3207199 0.1302517 0.03485132
#> Jun 1978 0.00000000 0.000000000 -0.04005422 -0.2138132 -0.1302517 0.03485132
#> Jul 1978 0.00000000 0.000000000 -0.02002711 -0.1069066 -0.2605034 -0.06970264
#> Aug 1978 0.01255818 -0.008546414 -0.03004067 -0.1069066 -0.1302517 -0.03485132
#> Sep 1978 0.00000000 0.000000000 -0.03004067 -0.2138132 -0.2605034 -0.03485132
#> Oct 1978 0.01255818 0.000000000 -0.04005422 -0.1069066 -0.2605034 0.00000000
#> Nov 1978 0.00000000 0.000000000 -0.03004067 -0.2138132 -0.1302517 0.00000000
#> Dec 1978 -0.01255818 0.000000000 -0.02002711 -0.1069066 -0.1302517 -0.03485132
#> Jan 1979 -0.01255818 0.008546414 -0.02002711 -0.1069066 -0.1302517 -0.03485132
#> Feb 1979 0.00000000 0.008546414 -0.01001356 -0.1069066 -0.1302517 0.00000000
#> Mar 1979 0.00000000 0.000000000 0.00000000 -0.1069066 -0.2605034 0.03485132
#> Apr 1979 0.00000000 -0.008546414 0.01001356 -0.2138132 -0.2605034 0.03485132
#> May 1979 0.00000000 0.000000000 0.01001356 -0.1069066 -0.1302517 0.03485132
#> Jun 1979 0.00000000 0.000000000 0.01001356 -0.1069066 -0.1302517 0.00000000
#> Jul 1979 0.00000000 0.000000000 0.01001356 -0.1069066 -0.1302517 0.03485132
#> Aug 1979 0.00000000 0.000000000 0.01001356 0.0000000 0.0000000 0.00000000
#> Sep 1979 0.00000000 0.000000000 0.03004067 0.1069066 0.0000000 0.00000000
#> Oct 1979 0.00000000 -0.008546414 0.02002711 0.1069066 -0.1302517 0.03485132
#> Nov 1979 0.00000000 0.000000000 0.01001356 -0.1069066 -0.1302517 0.00000000
#> Dec 1979 -0.01255818 0.017092828 -0.02002711 -0.4276265 -0.2605034 0.03485132
#> Jan 1980 0.00000000 0.017092828 -0.03004067 -0.5345331 -0.3907552 0.00000000
#> Feb 1980 -0.01255818 0.008546414 -0.03004067 -0.3207199 -0.3907552 0.03485132
#> Mar 1980 -0.01255818 0.000000000 -0.02002711 -0.1069066 -0.2605034 0.00000000
#> Apr 1980 0.00000000 -0.017092828 -0.01001356 0.2138132 -0.3907552 0.03485132
#> May 1980 -0.01255818 0.000000000 -0.01001356 0.1069066 -0.1302517 0.00000000
#> Jun 1980 0.00000000 0.000000000 -0.01001356 0.0000000 0.0000000 -0.03485132
#> Jul 1980 0.00000000 0.000000000 -0.01001356 0.0000000 0.1302517 -0.03485132
#> Aug 1980 0.00000000 0.008546414 -0.01001356 0.0000000 0.1302517 -0.03485132
#> Sep 1980 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.1069066 0.2605034 -0.03485132
#> Oct 1980 -0.01255818 0.000000000 0.01001356 0.2138132 0.1302517 -0.03485132
#> Nov 1980 0.00000000 0.008546414 -0.02002711 0.0000000 -0.1302517 0.00000000
#> Dec 1980 0.00000000 0.000000000 -0.04005422 -0.2138132 -0.1302517 0.00000000
#> Jan 1981 0.01255818 0.000000000 -0.06008133 -0.3207199 -0.3907552 0.00000000
#> Feb 1981 0.00000000 -0.008546414 0.00000000 0.2138132 -0.1302517 0.00000000
#> Mar 1981 0.00000000 0.000000000 0.08010844 0.7483463 0.2605034 -0.10455396
#> Apr 1981 0.01255818 -0.008546414 0.15020333 1.1759728 0.5210069 -0.10455396
#> May 1981 0.00000000 0.000000000 0.09012200 0.7483463 0.2605034 -0.06970264
#> Jun 1981 0.00000000 0.000000000 0.04005422 0.2138132 0.2605034 0.00000000
#> Jul 1981 0.00000000 0.000000000 -0.03004067 -0.3207199 0.0000000 0.03485132
#> Aug 1981 -0.01255818 0.000000000 0.00000000 -0.3207199 0.0000000 0.03485132
#> Sep 1981 0.00000000 0.008546414 0.01001356 -0.1069066 -0.1302517 0.00000000
#> Oct 1981 0.00000000 0.000000000 0.02002711 0.0000000 0.0000000 0.00000000
#> Nov 1981 0.00000000 0.000000000 0.01001356 0.1069066 0.2605034 0.00000000
#> Dec 1981 0.00000000 -0.008546414 0.00000000 0.1069066 0.2605034 0.03485132
#> Jan 1982 0.00000000 0.000000000 -0.01001356 0.2138132 0.5210069 0.03485132
#> Feb 1982 0.00000000 0.000000000 0.01001356 0.1069066 0.2605034 0.03485132
#> Mar 1982 0.01255818 0.008546414 0.02002711 0.0000000 0.2605034 0.00000000
#> Apr 1982 0.00000000 0.000000000 0.04005422 -0.1069066 0.2605034 -0.03485132
#> May 1982 0.00000000 0.008546414 0.02002711 -0.2138132 0.0000000 0.00000000
#> Jun 1982 0.00000000 0.000000000 -0.02002711 -0.2138132 -0.2605034 0.00000000
#> Jul 1982 -0.01255818 0.000000000 -0.04005422 -0.3207199 -0.3907552 0.03485132
#> Aug 1982 0.00000000 0.000000000 -0.04005422 -0.2138132 -0.3907552 0.03485132
#> Sep 1982 -0.01255818 0.000000000 -0.05006778 -0.3207199 -0.5210069 0.03485132
#> Oct 1982 -0.01255818 0.000000000 -0.04005422 -0.3207199 -0.3907552 0.03485132
#> Nov 1982 0.00000000 0.000000000 -0.01001356 -0.1069066 -0.2605034 -0.03485132
#> Dec 1982 0.01255818 -0.008546414 0.04005422 0.2138132 0.2605034 -0.03485132
#> Jan 1983 0.01255818 -0.008546414 0.07009489 0.4276265 0.3907552 -0.10455396
#> Feb 1983 0.00000000 0.000000000 0.01001356 0.0000000 0.0000000 -0.06970264
#> Mar 1983 -0.02511636 0.008546414 -0.04005422 -0.4276265 -0.5210069 -0.03485132
#> Apr 1983 -0.02511636 0.017092828 -0.11014911 -0.8552529 -0.9117621 -0.03485132
#> May 1983 -0.01255818 0.017092828 -0.07009489 -0.4276265 -0.5210069 -0.03485132
#> Jun 1983 -0.01255818 0.000000000 -0.02002711 -0.2138132 -0.2605034 0.00000000
#> Jul 1983 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.2138132 0.1302517 -0.03485132
#> Aug 1983 0.01255818 0.000000000 0.01001356 0.2138132 0.1302517 0.00000000
#> Sep 1983 0.00000000 -0.008546414 0.00000000 0.1069066 0.0000000 -0.03485132
#> Oct 1983 -0.01255818 0.008546414 0.00000000 0.2138132 -0.1302517 -0.03485132
#> Nov 1983 0.00000000 0.000000000 -0.02002711 -0.1069066 0.0000000 -0.03485132
#> Dec 1983 0.01255818 -0.008546414 -0.04005422 -0.1069066 -0.2605034 0.00000000
#> Jan 1984 0.00000000 0.000000000 -0.05006778 -0.3207199 -0.1302517 0.03485132
#> Feb 1984 0.00000000 0.000000000 -0.05006778 -0.2138132 -0.2605034 0.00000000
#> Mar 1984 -0.01255818 0.008546414 -0.03004067 -0.1069066 -0.2605034 -0.03485132
#> Apr 1984 -0.02511636 0.000000000 -0.03004067 0.0000000 -0.2605034 -0.06970264
#> May 1984 -0.01255818 0.000000000 -0.01001356 0.0000000 -0.1302517 -0.03485132
#> Jun 1984 0.00000000 0.008546414 0.01001356 -0.1069066 -0.1302517 -0.03485132
#> Jul 1984 0.00000000 0.000000000 0.02002711 0.0000000 -0.1302517 0.00000000
#> Aug 1984 0.00000000 0.000000000 0.02002711 -0.1069066 0.0000000 -0.03485132
#> Sep 1984 0.01255818 0.008546414 0.01001356 0.0000000 -0.1302517 0.00000000
#> Oct 1984 0.00000000 0.000000000 0.02002711 0.0000000 0.0000000 -0.06970264
#> Nov 1984 0.00000000 0.000000000 0.00000000 0.1069066 0.0000000 -0.03485132
#> Dec 1984 0.00000000 -0.008546414 0.00000000 0.2138132 -0.1302517 -0.03485132
#> Jan 1985 -0.02511636 0.000000000 -0.01001356 0.2138132 -0.1302517 -0.03485132
#> Feb 1985 0.00000000 0.000000000 0.01001356 0.2138132 0.0000000 -0.03485132
#> Mar 1985 0.00000000 0.000000000 0.04005422 0.1069066 0.2605034 0.00000000
#> Apr 1985 0.01255818 0.008546414 0.05006778 0.1069066 0.2605034 0.03485132
#> May 1985 0.01255818 0.000000000 0.04005422 0.1069066 0.2605034 0.00000000
#> Jun 1985 0.00000000 -0.008546414 0.02002711 0.1069066 0.1302517 0.03485132
#> Jul 1985 0.00000000 -0.008546414 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.03485132
#> Aug 1985 0.00000000 -0.008546414 0.00000000 0.2138132 0.2605034 0.03485132
#> Sep 1985 0.01255818 -0.008546414 -0.02002711 0.1069066 0.1302517 0.00000000
#> Oct 1985 0.01255818 -0.008546414 -0.02002711 0.1069066 0.2605034 0.00000000
#> Nov 1985 0.01255818 -0.008546414 0.03004067 0.3207199 0.3907552 0.00000000
#> Dec 1985 0.01255818 0.000000000 0.07009489 0.4276265 0.2605034 -0.03485132
#> Jan 1986 0.01255818 -0.008546414 0.12016266 0.4276265 0.3907552 -0.03485132
#> Feb 1986 0.01255818 -0.008546414 0.08010844 0.3207199 0.2605034 0.00000000
#> Mar 1986 0.03767454 -0.017092828 0.04005422 -0.1069066 0.1302517 0.00000000
#> Apr 1986 0.06279090 -0.025639243 0.00000000 -0.6414397 -0.2605034 0.06970264
#> May 1986 0.01255818 -0.076917728 -0.01001356 0.2138132 0.2605034 0.00000000
#> Jun 1986 -0.13813998 0.128196213 -0.02002711 -0.4276265 0.0000000 -0.06970264
#> Jul 1986 0.01255818 -0.008546414 -0.03004067 0.3207199 -0.1302517 -0.03485132
#> Aug 1986 0.00000000 -0.017092828 -0.02002711 0.0000000 0.0000000 -0.06970264
#> Sep 1986 0.01255818 -0.008546414 -0.03004067 0.0000000 0.0000000 -0.03485132
#> Oct 1986 -0.01255818 -0.017092828 -0.02002711 0.0000000 0.6512586 0.03485132
#> Nov 1986 0.02511636 0.008546414 -0.04005422 -0.3207199 -0.7815103 0.00000000
#> Dec 1986 -0.01255818 -0.008546414 -0.05006778 0.0000000 0.5210069 -0.06970264
#> Jan 1987 -0.02511636 0.042732071 -0.13017622 -0.8552529 -1.5630207 -0.20910792
#> Feb 1987 0.00000000 -0.025639243 0.00000000 -0.1069066 0.2605034 0.27881056
#> Mar 1987 -0.02511636 0.025639243 -0.05006778 -0.1069066 -0.2605034 -0.17425660
#> Apr 1987 0.03767454 -0.034185657 -0.01001356 0.1069066 0.1302517 0.10455396
#> May 1987 -0.03767454 0.034185657 -0.08010844 -0.4276265 -0.2605034 -0.06970264
#> Jun 1987 0.02511636 -0.008546414 0.22029822 0.2138132 0.1302517 0.06970264
#> Jul 1987 -0.01255818 0.000000000 -0.01001356 0.1069066 0.2605034 -0.13940528
#> Aug 1987 0.00000000 -0.008546414 0.12016266 0.4276265 0.1302517 0.03485132
#> Sep 1987 -0.01255818 0.000000000 0.12016266 0.5345331 0.1302517 0.03485132
#> Oct 1987 0.01255818 0.000000000 -0.20027111 0.1069066 0.1302517 0.00000000
#> Nov 1987 0.00000000 0.017092828 0.18024399 -0.4276265 0.0000000 0.13940528
#> Dec 1987 0.00000000 -0.017092828 0.00000000 0.6414397 0.3907552 -0.03485132
#> Jan 1988 0.00000000 -0.025639243 -0.08010844 0.3207199 0.3907552 0.03485132
#> Feb 1988 0.00000000 -0.017092828 -0.02002711 0.2138132 -0.1302517 -0.10455396
#> Mar 1988 0.01255818 0.008546414 -0.01001356 0.2138132 0.2605034 0.10455396
#> Apr 1988 -0.02511636 0.008546414 -0.01001356 -0.4276265 -0.3907552 -0.17425660
#> May 1988 0.02511636 -0.017092828 0.14018977 1.0690662 0.6512586 -0.03485132
